+7 (3812) 637-379 (приемная комиссия)
+7 (3812) 251-462 (приемная ректора)
Структура университета Версия для слабовидящих
Главная • Образование • Абитуриенту • Приемная комиссия университета • Проходные баллы • Данные по поступлению на бюджет в 2018-2019 уч. году

Данные по поступлению на бюджет в 2018-2019 уч. году

Направление подготовки/Направленность (профиль) подготовки План приема Подано всего заявлений Конкурс по заявлениям Проходной балл общего конкурса
Факультет естественнонаучного образования
Биоэкология 20 174 8,7 164
ПО «Биология и Химия» 20 177 8,85 173
ПО «География и Безопасность жизнедеятельности» 20 154 7,7 160
ПО «Географическое образование» (заочное) 15 43 2,87 152
Факультет иностранных языков
ПО «Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык)» 20 327 16,35 238
ПО «Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык)» 12 305 25,42 238
ПО «Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык)» 8 278 34,75 254
ПО «Образование в области иностранного языка (английский язык)» (заочное) 12 95 7,92 214
Факультет искусств
Дизайн 6 64 10,67 244
ПО «Музыкальное образование» (заочное) 10 27 2,7 225
ПО «Изобразительное искусство и Дополнительное образование» 20 62 3,1 217
Художник монументально-декоративного искусства (живопись) 4 40 10 292
ПО «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства» (заочное) 15 26 1,74 155
Факультет истории, философии и права
ПО «История и Обществознание» 20 484 24,2 183
ПО «Право и История» 16 472 29,5 212
Организационная конфликтология 20 399 19,95 197
Философская антропология 20 308 15,4 187
ПО «Историческое образование» (заочное) 15 102 6,8 161
Факультет математики, информатики, физики и технологии
ПО «Математика и Информатика» 20 486 24,3 193
ПО «Физика и Математика» 20 407 20,35 183
ПО «Информатика и Физика» 20 364 18,2 171
Информационные ресурсы и сервисы 15 119 8,5 137
ПО «Математическое образование» (заочное) 15 89 5,94 136
Факультет начального, дошкольного и специального образования
СДО «Логопедия» 15 160 10,67 298
СДО «Специальная психология» 15 164 10,94 164
ПО «Дошкольное образование и Музыка» 20 312 15,6 172
ПО «Начальное образование» 24 481 20,05 189
ПО «Дошкольное образование» (заочное) 12 172 14,34 146
ПО «Начальное образование» (заочное) 12 200 16,67 153
СДО «Олигофренопедагогика» (заочное) 12 111 9,25 148
Факультет психологии и педагогики
ППО «Психология и социальная педагогика» 17 349 20,53 173
ППО «Психология образования» 17 351 20,65 160
ППО «Специальная психология и педагогика» 17 334 19,65 165
ППО «Психология и социальная педагогика» (заочное) 12 268 22,34 155
ППО «Психология образования» (заочное) 12 262 21,84 164
ППО «Специальная психология и педагогика» (заочное) 12 249 20,75 162
Филологический факультет
ПО «Русский язык и Литература» 44 308 7 216
ПО «Филологическое образование» (заочное) 15 118 7,87 178
Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма
Проф. обуч. Экономика и управление 15 548 42,15 193

 

Октябрь 2018